Honda Civic 水撥尺寸及接口查詢
年份 | Driver | Passenger | Connector | 推薦購買 |
---|---|---|---|---|
1996 - 2000 (EJ, EM) | 20' / 500 mm | 17' / 500 mm | WUA | 推薦購買 |
1990 - 1991 (ED) | 20' / 500 mm | 18' / 500 mm | WUA | 推薦購買 |
1991 - 1994 (EG, EH) | 21' / 525 mm | 17' / 525 mm | WUA | 推薦購買 |
1995 - 2000 (EK) | 20' / 500 mm | 17' / 500 mm | WUA | 推薦購買 |
2000 - 2005 (EU) | 24' / 600 mm | 15' / 600 mm | WUA | 推薦購買 |
2009 - 2011 | 26' / 650 mm | 22' / 650 mm | WTACFD | 推薦購買 |
2012 - 2016 (FB) | 26' / 650 mm | 18' / 650 mm | WUA | 推薦購買 |
2017 - 2021 (FK) | 26' / 650 mm | 18' / 650 mm | WUA | 推薦購買 |
2000 - 2005 (ES) | 21' / 525 mm | 19' / 525 mm | WUA | 推薦購買 |
2006 - 2007 (FD) | 26' / 650 mm | 22' / 650 mm | WTACFD | 推薦購買 |
2008 - 2011 (FD Facelift) | 26' / 650 mm | 22' / 650 mm | WUA | 推薦購買 |
2016 - 2021 (FC) | 26' / 650 mm | 18' / 650 mm | WUA | 推薦購買 |
2015 - 2017 | 26' / 650 mm | 18' / 650 mm | WUA | 推薦購買 |
9折優惠購買HEPA King產品
憑以下折扣碼,可以以9折優惠購買HEPA King的冷氣濾網、配件以及水撥,快滴複製折扣碼下單購買了!
HepakingCoupon
使用方法:先複製折扣碼,在下單時輸入即可獲取優惠。